2023年 廃ゴム・金属用プラスチックシュレッダー、プラスチック・ガラス・タイヤリサイクル用シュレッダー
製品単位あたりの梱包寸法 500.00 cm * 200.00 cm * 200.00 cm 製品単位あたりの総重量 3,000,000 kg 2023 ゴム 金属廃棄物 プラスチック 古タイヤ ガラス 紙 木材シュレッダー 二軸シュレッダ;
基礎情報
モデル番号。 | JLSS600 800 1000 1200 1500 1900 2600 |
オートメーション | 自動的に |
認証 | GMA、QS、FDA、ISO、CE |
モーター | Siemens、Wannan 有名ブランドモーター |
名前 | 耐久性に優れた業務用両軸プラスチックシュレッダー |
使用 | スクラップシュレッダー |
ギアの種類 | 遊星減速機 |
シャフト設計 | ダブル |
パフォーマンス | 74~320kW |
プラスチックタイプ | 金属または混合 |
納期 | 30テイク |
寸法 (長さ*幅*高さ) | 技術パラメータを参照 |
重さ | 7000~36500kg |
記事 | 産業用文書シュレッダー |
製品 | 二軸シュレッダー |
輸送パッケージ | 標準梱包 |
仕様 | 30~320kW |
商標 | 九龍 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8465960000 |
生産能力 | 月30セット |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 500.00 cm * 200.00 cm * 200.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 3000,000 kg製品説明
2023年 ゴム、金属くず、プラスチック、廃タイヤ、ガラス、紙、木材、シュレッダー、両軸シュレッダー
説明書:金属スクラップシュレッダーは、自動車全体、アルミニウム/鉄の束、エンジン、厚い鉄板、金属ドラム、オートバイのフレームなど、ほとんどの重金属廃棄物を処理する金属プレシュレッダーです。 九龍金属シュレッダーには、高トルク遊星ギアボックス、取り外し可能なナイフ、シーメンスモーター、制御キャビネット、その他の高度な構成が装備されています。 このような金属シュレッダーのいくつかは、ポーランド、ルーマニア、南アフリカ、韓国、インドネシア、タイ、アメリカ、メキシコなどに輸出されています。
屈折効果:
モデル | JLSS1200-#13 | JLSS1500-#16 | JLSS2000-#19 |
ギアの種類 | #13 遊星歯車 | #16 遊星歯車 | #19 遊星歯車 |
主電源 | 45kW * 2個 | 55kW * 2個 | 90kW * 2個 |
材料 | 軽量のアルミニウムや鉄、自動車のエンジンケーシング、オートバイのホイール。 | トラックのエンジンケーシング、重金属スクラップアルミ束、10mm厚板... | 車のケーシング、鉄束、10mm以上の中空金属またはその他の頑丈な金属製品 |
破砕キャビティ | 1140*1028mm | 1415*1250mm | 1960*1430mm |
ローター速度 | 6~8rpm | 6~8rpm | 6~8rpm |
刃の材質 | 9CrSi、55SiCr | 9CrSi、55SiCr | 9CrSi、55SiCr |
刃径 | φ530mm | Ø650mm | φ720mm |
ブレードの歯数 | 6または8 | 3 または 6 | 3 |
刃の強度 | 95mm | 112.5mm | 160mm |
刃数 | 12個 | 12個 | 12個 |
作業能力 | 4~6t/h | 10~12t/h | 15~25t/h |
寸法 | 3550×1400×2320mm | 4360×2810×2990mm | 5370×2956×3120mm |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信